Susquehanna UniversitySusquehanna University - Academics
  Science in Motion

 Information
 Personnel
 Services
 Newsletters 2005 - 2006

Newsletter Archives
 Links
 Labs and Equipment
 Water Quality
 Main Page
Job Opportunities
 Susquehanna University

 

Lost Creek - Juniata High School 2005 - 2006
  9/15/05 11/7/05 1/11/06 2/22/06 4/6/06 5/25/06
Ammonia (TNH3) MG/L 0.07 0.06 0.03 <0.02 0.02 0.04
Ammonia (DNH3) MG/L 0.06 0.10 0.03 <0.02 <0.02 0.04
Nitrate (TNO3) MG/L 0.78 1.18 1.79 1.83 1.02 0.73
Nitrate (DNO3) MG/L 0.74 1.19 1.82 1.89 1.02 0.78
Nitrogen (TN) MG/L 1.07 1.12 2.14 1.94 1.34 0.91
Nitrogen (DN) MG/L 2.21 1.10 2.09 1.98 1.26 0.89
Phosphorus (TP) MG/L 0.053 0.013 0.071 <.01 0.016 0.026
Phosphorus (DP) MG/L 0.034 0.014 0.026 0.011 0.015 0.020
Orthophosphate (DOP) MG/L 0.027 <.01 0.011 <.01 <.01 0.017
Total suspended solids (TSS) MG/L 22 <2 <2 <2 <2 <2
Suspended sediment MG/L 15 2 2 32 22 2
pH 7.68 8.67 6.64 8.36 7.80 7.40
Conductivity (milli-Siemens) 0.283 0.238 0.213 0.197 0.210 0.160
Dissolved oxygen MG/L 7.7 9.7 11.1 10.6 12.0 8.2
Temperature (degrees F) 68.5 52.0 40.5 35.6 43.2 57.0
Flow (cfs) 4.31 14.67 59.29 36.88 22.36 18.67

Susquehanna University Last updated by Melanie Rohrbach
Courtney Thomas, Director, Science in Motion
©2002 Susquehanna University, Selinsgrove, PA 17870
Telephone: 570-372-4779 Fax: 570-372-2791