Susquehanna UniversitySusquehanna University - Academics
  Science in Motion

 Information
 Personnel
 Services
 Newsletters 2005 - 2006

Newsletter Archives
 Links
 Labs and Equipment
 Water Quality
 Main Page
Job Opportunities
 Susquehanna University

 
Bull Run Creek - Lewisburg High School 2005 - 2006

  9/21/05 12/8/05 2/14/06 4/12/06 5/22/06 7/6/06
Ammonia (TNH3) MG/L 0.08 0.02 0.03 0.02 0.07 0.05
Ammonia (DNH3) MG/L 0.06 0.02 0.03 0.02 0.05 0.03
Nitrate (TNO3) MG/L 2.38 5.66 5.58 3.82 4.01 4.23
Nitrate (DNO3) MG/L 2.42 4.28 5.16 3.87 4.12 4.40
Nitrogen (TN) MG/L 2.64 5.28 5.78 4.16 4.70 4.58
Nitrogen (DN) MG/L 2.60 5.01 5.91 4.03 4.39 4.35
Phosphorus (TP) MG/L 0.050 0.033 0.020 0.011 0.032 0.051
Phosphorus (DP) MG/L 0.010 0.012 0.012 <0.01 0.011 0.015
Orthophosphate (DOP) MG/L <.01 0.013 <0.01 <0.01 0.012 0.014
Total suspended solids (TSS) MG/L 6 34 2 16 32 36
Suspended sediment MG/L 53 74 44 57 48 38
pH 7.62 7.79 7.69 8.19 7.78 7.5
Conductivity (milli-Siemens) 0.602 0.531 0.509 0.580 0.574 0.550
Dissolved oxygen MG/L 9.8 13.8 11.5 12.2 9.5 6.8
Temperature (degrees F) 70.2 39.9 45.7 56.1 49.5 60.3
Flow (cfs) 0.94 8.01 13.2 3.3 3.96 7.99

Susquehanna University Last updated by Melanie Rohrbach
Courtney Thomas, Director, Science in Motion
©2002 Susquehanna University, Selinsgrove, PA 17870
Telephone: 570-372-4779 Fax: 570-372-2791