Susquehanna UniversitySusquehanna University - Academics
  Science in Motion

 Information
 Personnel
 Services
 Newsletters 2005 - 2006

Newsletter Archives
 Links
 Labs and Equipment
 Water Quality
 Main Page
Job Opportunities
 Susquehanna University

 
Muncy Creek - Montoursville High School 2005- 2006

  9/28/05 11/21/05 1/30/06 3/22/06 4/20/06 5/24/06
Ammonia (TNH3) MG/L 0.06 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02
Ammonia (DNH3) MG/L 0.05 0.03 0.04 <0.02 0.03 <0.02
Nitrate (TNO3) MG/L 0.87 1.19 1.04 1.02 1.58 0.60
Nitrate (DNO3) MG/L 0.87 1.18 1.06 1.04 1.11 0.62
Nitrogen (TN) MG/L 0.96 1.20 1.65 1.42 0.84 0.58
Nitrogen (DN) MG/L 0.96 1.17 1.68 1.44 0.86 0.60
Phosphorus (TP) MG/L 0.24 0.016 0.014 0.027 0.018 0.017
Phosphorus (DP) MG/L 0.019 0.011 0.012 0.014 0.019 0.015
Orthophosphate (DOP) MG/L 0.16 0.010 <0.01 0.012 0.018 0.016
Total suspended solids (TSS) MG/L <2 <2 <2 8 6 2
Suspended sediment MG/L 1 2 2 16 5 15
pH 6.94 6.40 6.94 6.88 6.95 6.70
Conductivity (milli-Siemens) 0.147 0.101 0.131 0.103 0.112 0.155
Dissolved oxygen MG/L 7.7 12.1 9.5 11.6 9.2 20.5
Temperature (degrees F) 65.0 41.1 38.8 37.0 57.9 52.0
Flow (cfs) 33.99 260 589 220 173 230

Susquehanna University Last updated by Melanie Rohrbach
Courtney Thomas, Director, Science in Motion
©2002 Susquehanna University, Selinsgrove, PA 17870
Telephone: 570-372-4779 Fax: 570-372-2791