Susquehanna UniversitySusquehanna University - Academics
  Science in Motion

 Information
 Personnel
 Services
 Newsletters 2005 - 2006

Newsletter Archives
 Links
 Labs and Equipment
 Water Quality
 Main Page
Job Opportunities
 Susquehanna University

 

Hemlock Creek - Bloomsburg High School 2007-2008
  10/3 11/7 12/12 3/12 4/16 5/14
Ammonia (TNH3) MG/L 0.04 0.02 0.03 <0.02 <0.02 0.03
Ammonia (DNH3) MG/L 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03
Nitrate (TNO3) MG/L 1.55 1.49 2.51 1.98 1.13 1.37
Nitrate (DNO3) MG/L 1.55 1.51 2.47 2.03 1.20 1.37
Nitrogen (TN) MG/L 1.61 1.62 2.52 2.09 1.59 1.53
Nitrogen (DN) MG/L 1.60 1.64 2.55 2.16 1.59 1.55
Phosphorus (TP) MG/L 0.017 0.012 0.017 0.012 0.010 0.019
Phosphorus (DP) MG/L 0.012 <0.01 <0.011 <0.01 <0.01 <0.01
Orthophosphate (DOP) MG/L <.01 <.01 <.01 <.01 <0.01 <0.01
Total suspended solids (TSS) MG/L 10 2 8 <2 <5 <5
Suspended sediment MG/L 3 1 10 4 1 2
pH 7.3 7.2 6.9 7.0 6.7 7.2
Conductivity (milli-Siemens) 0.381 0.261 0.197 0.134 0.157 0.174
Dissolved oxygen MG/L 9.5 12.2 11.5 12.7 9.4 7.9
Temperature (degrees F) 59.5 43.9 44.6 40.0 4.33 51.0
Flow (cfs) 1.08 4.2 NT* 51.4 16.8 16.6

NT - Not tested; water was too deep and fast.

Susquehanna University Last updated by Melanie Rohrbach
Courtney Thomas, Director, Science in Motion
©2002 Susquehanna University, Selinsgrove, PA 17870
Telephone: 570-372-4779 Fax: 570-372-2791