Susquehanna UniversitySusquehanna University - Academics
  Science in Motion

 Information
 Personnel
 Services
 Newsletters 2005 - 2006

Newsletter Archives
 Links
 Labs and Equipment
 Water Quality
 Main Page
Job Opportunities
 Susquehanna University

 

Lithia Springs Creek - Sunbury Christian Academy 2007-2008
  9/19 10/16 11/14 2/5 3/11 4/22
Ammonia (TNH3) MG/L 0.02 0.02 0.04 <0.02 0.03 <0.02
Ammonia (DNH3) MG/L 0.02 0.03 0.03 <0.02 <0.02 <0.02
Nitrate (TNO3) MG/L 0.88 0.67 0.77 1.55 1.59 0.81
Nitrate (DNO3) MG/L 0.89 0.62 0.77 1.56 1.60 0.82
Nitrogen (TN) MG/L 1.12 0.76 0.99 1.75 1.69 0.95
Nitrogen (DN) MG/L 1.02 0.76 0.95 1.70 1.71 0.98
Phosphorus (TP) MG/L 0.018 0.015 0.018 0.018 0.017 0.015
Phosphorus (DP) MG/L 0.015 0.016 0.011 0.014 0.010 <0.01
Orthophosphate (DOP) MG/L <0.01 <0.01 <0.01 0.010 <0.01 <0.01
Total suspended solids (TSS) MG/L 6 14 20 <2 2 6
Suspended sediment MG/L 6 5 13 3 8 5
pH 7.4 7.5 7.4 7.1 6.7 7.0
Conductivity (milli-Siemens) 0.233 0.233 0.226 0.117 0.104 0.146
Dissolved oxygen MG/L 10.5 10.3 11.1 13.4 13.2 9.2
Temperature (degrees F) 52.7 54.0 42.3 38.5 36.5 55.0
Flow (cfs) 0.7 0.6 1.3 18.4 19.0 5.3

Susquehanna University Last updated by Melanie Rohrbach
Courtney Thomas, Director, Science in Motion
©2002 Susquehanna University, Selinsgrove, PA 17870
Telephone: 570-372-4779 Fax: 570-372-2791